最新新闻 |
Runner系列 | ruL1024- 19gm | ruL1024- 36gm | ruL1024- 57gm | ruL2048- 10gm | ruL2048- 19gm | ruL2048- 30gm | ruL2098- 10gc |
分辨率 | 1024 | 2048 | 2098/行 | ||||
感光芯片 | Thompson TH7813A, CCD | Thompson TH7814A, CCD | Kodak KLI-2113, 三线CCD | ||||
像素尺寸 (mm) | 10.0x 10.0 | 10.0 x 10.0 | 14.0 x 14.0 | ||||
最大线速率 | 18.7 kHz | 35.7 kHz | 56.1 kHz | 9.7 kHz | 18.7 kHz | 29.2 kHz | 9.2 kHz |
功率 | ~6.0 W | ~7.0 W | ~8.0 W | ~6.5 W | ~7.5 W | ~8.5 W | ~5.1 W |
重量 | ~235 g | ~235 g | ~235 g | ~235 g | ~235 g | ~235 g | ~235 g |
黑白/彩色 | 黑白 | 彩色 |
接口 | 千兆网(GigE Vision) (1000Mbit/s) | |
视频输出格式 | 黑白:Mono 8, Mono 12, Mono 12 Packed | 彩色:RGB 8, RGB 12, YUV 4:2:2 |
像素深度 | 8 bit 或12 bit (可选) | |
同步 | 外部触发或者自由运行模式 | |
曝光控制 | 触发信号脉宽或控制时间 | |
I/O控制 | 三路光耦隔离输入口,两路光耦隔离输出口 或 直接输入编码器 | |
电源要求 | 通过Hirose 6-pin连接12VDC(±10%)供电 | |
镜头接口 | C口或F口 | F口或V口 |
外壳尺寸(LxWxH) | 54.5 mm x 62.0 mm x 62.0 mm | |
外壳温度 | 最高温度50度 | |
认证 | CE, FCC, GenICam, GigE Vision, IP 30 | |
软件驱动 | Basler pylon SDK (包含过滤器驱动,运行驱动) |
地址:昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园B区301室 电话:0512-50173934 传真:0512-50173934 版权所有:苏州迈维视电子技术有限公司
技术支持:仕德伟科技 苏ICP备13029633号