最新新闻 |
型号 | VC-2MC-M/C 340 | VC-4MC-M/C 180 |
图像传感器 | CMOSIS CMV 2000 CMOS 图像传感器 | CMOSIS CMV 4000 CMOS 图像传感器 |
有效像素 | 2048(水平)×1088(垂直) | 2048(水平)×2048(垂直) |
像素尺寸 | 5.5µm×5.5µm | |
有效成像区 | 11.26×5.63(对角线:12.6mm) | 11.26×11.26(对角线:15.92mm) |
时钟频率 | 85MHz | |
数据输出 | 8位 | |
Camera Interface接口 | 全模式Camera Link: CC1 | |
最大帧速(全帧) | 基模式-2通道:75帧/秒 中模式-4通道:150帧/秒 全模式-8通道:300帧/秒 全模式-10通道:340帧/秒 | 基模式-2通道:39.5帧/秒 中模式-4通道:78.9帧/秒 全模式-8通道:157.0帧/秒 全模式-10通道:179.2帧/秒 |
传输时间(全帧) | 基模式-2通道:13.3 ms 中模式-4通道:6.7 ms 全模式-8通道:3.3 ms 全模式-10通道:2.94ms | 基模式-2通道:25.3 ms 中模式-4通道:12.67 ms 全模式-8通道:6.37 ms 全模式-10通道:5.58ms |
曝光时间 | 1µs ~ 7s | |
曝光控制 | 全局电子快门 | |
增益控制 | 范围:0~12dB, 64-step增益控制 | |
偏移控制 | 范围:0~63dB, 64-step偏移控制 | |
触发模式 | 模式(free run,trigger)可调整的曝光时间,可调整的触发极性 | |
外部触发 | 外部端口, 3.3V-5.0V逻辑电平输入, 光隔离 | |
动态范围 | 60 dB | |
镜头接口 | C-mount或F-mount | |
电源 | 12V±20%,直流电,最大6W | |
连接器 | 数据传输/通信: 2, 26pin, Female MDR连接器 电源:6pin, Hirose HR connector, 控制:4pin, Hirose HR connector | |
环境 | 工作温度:0°C ~+40°C, 保存温度:-30°C ~65°C | |
机体规格 | 68mm×68mm×54mm, 420g(含C-mount) |
地址:昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园B区301室 电话:0512-50173934 传真:0512-50173934 版权所有:苏州迈维视电子技术有限公司
技术支持:仕德伟科技 苏ICP备13029633号