最新新闻 |
型号 | VH-310G-M72/C72 | VH-310G-M264/C264 | VH-2MG | VH-4MG | VH-5MG | |
有效像素 | 640(水平)×480(垂直) | 640(水平)×480(垂直) | 1600(水平)×1200(垂直) | 2048(水平)×2048(垂直) | 2448(水平)×2056(垂直) | |
像素时钟 | 30 MHz | 50 MHz | 60 MHz | |||
像素尺寸 | 9.0µm×9.0µm | 7.4µm×7.4µm | 3.45µm×3.45µm | |||
视频输出 | 8/10/12 位, 1通道 | 8/10/12 位, 1或2通道 | 8/10/12 位, 2通道 | |||
相机接口 | GigE | |||||
最大帧速 | 72帧/秒(单通道) | 264帧/秒(双通道)/140帧/秒(单通道) | 42帧/秒(双通道)/23帧/秒(单通道) | 20帧/秒(双通道)/11帧/秒(单通道) | 16帧/秒(双通道) | |
曝光时间 | 1/40000秒~7秒(10µs step) | 1/40000秒~7秒(10µs step) | 1/20000秒~7秒(10µs step) | 1/14000秒~7秒(10µs step) | 1/14000秒~7秒(10µs step) | |
感兴趣区域 | 100线时215帧/秒(最大速度) | 100线时930帧/秒(最大速度) | 150线时136帧/秒(最大速度) | 256线时73帧/秒(最大速度) | 256线时52帧/秒(最大速度) | |
伽马校正 | 用户自定义LUT(Look Up Table) | |||||
黑色偏移 | 可调范围(0~127 LSB at 12 bit, 256 step) | |||||
视频增益 | 模拟:0~32dB,900step | |||||
触发模式 | 模式(free run, standard, fast, double, overlap)可调整的曝光时间, 可调整的触发极性 | |||||
外部触发 | 外部, 3.3V-5.0V, 10mA, 光隔离 | |||||
动态范围 | >60 dB | >62 dB | >54 dB | |||
镜头接口 | C-mount | 可选C-mount或F-mount | ||||
电源 | 10~14V,直流电,最大8W | |||||
环境 | 工作温度:-5°C~+40°C, 保存温度:-30°C ~+65°C | |||||
机体 | 49mm×49mm×61.4mm, 210g(重量/F-mount适配器) | 68mm×68mm×62.1mm, 455g(重量/C-mount适配器) 68mm×68mm×91.1mm, 495g(重量/F-mount适配器) |
地址:昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园B区301室 电话:0512-50173934 传真:0512-50173934 版权所有:苏州迈维视电子技术有限公司
技术支持:仕德伟科技 苏ICP备13029633号